dự đoán xổ số ba miền wap 【Lixi.bet】Nhà cái uy tín 2024 cùng code tân thủ lên đến cả triệu!
2024-11-07 14:29:51 Bách khoa 8 Đã xem
- Thống kê bàn thắng V-League 2023
- TOP cầu thủ ghi bàn V.League 2022
- TOP cầu thủ ghi bàn V.League 2021
- TOP cầu thủ ghi bàn V-League 2020
- Danh sách cầu thủ vua phá lưới bóng đá Việt Nam 2019
- Những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất VLeague 2018
Danh sách ghi bàn V-League |
Danh sách ghi bàn V.League 2023/2024
Cập nhật ngày 23/5/2024
TT | CẦU THỦ | ĐỘI BÓNG | SỐ BÀN |
1 | Rafaelson Bezerra Fernandes | Nam Định | 21 |
2 | Goncalves Silva Lucas Vinicius | Hải Phòng | 11 |
3 | Alan Sebastiao Alexandre | Bình Định | 10 |
4 | Rimario Allando Gordon | Thanh Hóa | 9 |
5 | Jeferson Elias | CAHN | 8 |
6 | Hendrio Araujo Dasilva | Nam Định | 8 |
7 | Olaha Michael Onyedikachi | SLNA | 7 |
8 | Atshimene Charles | Bình Dương | 7 |
9 | Nguyễn Tiến Linh | Bình Dương | 7 |
10 | Nguyễn Quang Hải | CAHN | 7 |
Thống kê bàn thắng V-League 2023
V-League 2023 đã chính thức khép lại với ngôi Vô địch thuộc về tân binh CAHN. Vị trí Á quân gọi tên cựu vương Hà Nội. Viettel là đội bóng đứng thứ ba chung cuộc.
Vua phá lưới V-League mùa này thuộc về Rafaelson Bezerra Fernandes của Bình Định với 14 lần lập công. Hai vị trí tiếp theo là Jesus Silva Jhon Cley của CAHN với 11 bàn và Bruno Cunha Cantanhede của Thanh Hóa với 10 bàn.
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | Rafaelson Bezerra Fernandes | Bình Định | 14 |
2 | Jesus Silva Jhon Cley | CAHN | 11 |
3 | Bruno Cunha Cantanhede | Thanh Hóa | 10 |
4 | Hoàng Vũ Olaleye Samson | TPHCM | 9 |
5 | Mansaray Victor Nabay | TPHCM | 9 |
6 | Nguyễn Văn Quyết | Hà Nội | 9 |
7 | Diallo Abdoulaye | Hà Tĩnh | 8 |
8 | De Souza Ferreira Herlison Caion | Hà Nội | 8 |
9 | Rimario Allando Gordon | Bình Dương | 7 |
10 | Nguyễn Đức Chiến | Viettel | 7 |
TOP cầu thủ ghi bàn V.League 2022
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | Rimario Allando Gordon | Hải Phòng | 17 |
2 | Phạm Tuấn Hải | Hà Nội | 10 |
3 | Geovane Magno | Viettel | 9 |
4 | Jose Paulo De Oliveira Pinto | Thanh Hóa | 9 |
5 | Nguyễn Tiến Linh | Bình Dương | 9 |
6 | Jermie Dwayne Lynch | Bình Định | 8 |
7 | Goncalves Silva Lucas Vinicius | Hà Nội | 8 |
8 | Paollo Madeira Oliveira | Hà Tĩnh | 8 |
9 | Phan Văn Đức | SLNA | 7 |
10 | Janclesio Almeida Santos | Hà Tĩnh | 7 |
TOP cầu thủ ghi bàn V.League 2021
V.League 2021 đã phải hủy do tác động từ đại dịch Covid-19. Vì vậy, danh hiệu vua phá lưới mùa bóng này cũng không được trao.
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | Oussou Konan Anicet Harian Max Malon | Nam Định | 7 |
2 | Rodrigo Da Silva Dias | Nam Định | 7 |
3 | Nguyễn Văn Toàn | HAGL | 7 |
4 | Rafaelson Bezerra Fernandes | Đà Nẵng | 6 |
5 | Teofilo Soares Eydison | Quảng Ninh | 6 |
6 | Geovane Magno Candido Silveira | Hà Nội | 6 |
7 | Nguyễn Công Phượng | HAGL | 6 |
8 | Nguyễn Tiến Linh | Bình Dương | 6 |
9 | Phan Văn Đức | SLNA | 5 |
10 | Nguyễn Thế Anh Lee | TP HCM | 5 |
TOP cầu thủ ghi bàn V-League 2020
V.League 2020 khép lại với ngôi vô địch thuộc về CLB Viettel. Ghi được 12 bàn thắng, Pedro Paulo Alves Vieira Dos Reis của Sài Gòn là cái tên đứng đầu BXH Top ghi bàn mùa giải năm nay. Cùng có 10 bàn, Rimario Allando Gordon (Hà Nội) và Walsh Chevaughn Junior Hugh (HAGL) chia nhau vị trí thứ 2 và 3.
Tuy nhiên, với thể thức thi đấu khác với mọi năm cho nên danh hiệu Giày vàng LS V.League 1 - 2020 sẽ không được trao.
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | Pedro Paulo Alves Vieira Dos Reis | Sài Gòn | 12 |
2 | Rimario Allando Gordon | Hà Nội | 10 |
3 | Walsh Chevaughn Junior Hugh | HAGL | 10 |
4 | Bruno Henrique | Hà Tĩnh | 10 |
5 | Geovane Magno Candido Silveira | Sài Gòn | 8 |
6 | Jermie Dwayne Lynch | Quảng Ninh | 8 |
7 | Bruno Cunha Cantanhede | Viettel | 7 |
8 | Mpande Joseph Mbolimbo | Hải Phòng | 7 |
9 | Akinade Ismaheel | Đà Nẵng | 7 |
10 | Đỗ Merlo | Nam Định | 6 |
Danh sách cầu thủ vua phá lưới bóng đá Việt Nam 2019
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | P. Faye | Hà Nội | 15 |
2 | Bruno Cantanhede | Viettel | 15 |
3 | Hoàng Vũ Samson | Quảng Nam | 13 |
4 | Pedro Paulo | HAGL | 12 |
5 | Trần Minh Vương | Sài Gòn | 12 |
6 | Diogo Pereira | Nam Định | 12 |
7 | Đỗ Merlo | Đà Nẵng | 11 |
8 | Joel | Quảng Ninh | 10 |
9 | R. Dyachenko | Hải Phòng | 10 |
10 | J. Lynch | Quảng Nam | 9 |
Những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất VLeague 2018
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | G. Oseni | Hà Nội | 17 |
2 | Hoàng Vũ Samson | Hà Nội | 15 |
3 | Teofilo Soares Eydison | Quảng Ninh | 15 |
4 | Nguyễn Tiến Linh | Bình Dương | 15 |
5 | Toure Youssouf | Khánh Hòa | 14 |
6 | Nguyễn Công Phượng | HAGL | 12 |
7 | Da Sylva Dominique | Sài Gòn | 11 |
8 | Queiroz Dias Wander Luiz | Cần Thơ | 11 |
9 | Patiyo Tambwe | Cần Thơ | 10 |
10 | Pape Omar Faye | Thanh Hóa | 10 |