dabet có uy tín không 【Lixi.bet】Hoàn trả đén 3.8% không giới hạn!
2024-11-07 14:39:48 Khám phá 3 Đã xem
Số liệu thống kê Cúp C1 châu Âu |
Số liệu thống kê Cúp C1 châu Âu thành tích các CLB
CLB | Lần vô địch | Lần về nhì | Mùa vô địch | Mùa về nhì |
Real Madrid | 14 | 3 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 | 1962, 1964, 1981 |
AC Milan | 7 | 4 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 | 1958, 1993, 1995, 2005 |
Bayern | 6 | 5 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 | 1982, 1987, 1999, 2010, 2012 |
Liverpool | 6 | 4 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 | 1985, 2007, 2018, 2022 |
Barca | 5 | 3 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 | 1961, 1986, 1994 |
Ajax | 4 | 2 | 1971, 1972, 1973, 1995 | 1969, 1996 |
Inter Milan | 3 | 3 | 1964, 1965, 2010 | 1967, 1972, 2023 |
MU | 3 | 2 | 1968, 1999, 2008 | 2009, 2011 |
Juventus | 2 | 7 | 1985, 1996 | 1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017 |
Benfica | 2 | 5 | 1961, 1962 | 1963, 1965, 1968, 1988, 1990 |
Chelsea | 2 | 1 | 2012, 2021 | 2008 |
Nottingham | 2 | 0 | 1979, 1980 | - |
Porto | 2 | 0 | 1987, 2004 | - |
Celtic | 1 | 1 | 1967 | 1970 |
Hamburg | 1 | 1 | 1983 | 1980 |
FCSB | 1 | 1 | 1986 | 1989 |
Marseille | 1 | 1 | 1993 | 1991 |
Dortmund | 1 | 1 | 1997 | 2013 |
Man City | 1 | 1 | 2023 | 2021 |
Feyenoord | 1 | 0 | 1970 | - |
Aston Villa | 1 | 0 | 1982 | - |
PSV | 1 | 0 | 1988 | - |
Red Star Belgrade | 1 | 0 | 1991 | - |
Atletico | 0 | 3 | - | 1974, 2014, 2016 |
Reims | 0 | 2 | - | 1956, 1959 |
Valencia | 0 | 2 | - | 2000, 2001 |
Fiorentina | 0 | 1 | - | 1957 |
Frankfurt | 0 | 1 | - | 1960 |
Partizan | 0 | 1 | - | 1966 |
Panathinaikos | 0 | 1 | - | 1971 |
Leeds | 0 | 1 | - | 1975 |
Saint-Étienne | 0 | 1 | - | 1976 |
M'gladbach | 0 | 1 | - | 1977 |
Club Brugge | 0 | 1 | - | 1978 |
Malmo FF | 0 | 1 | - | 1979 |
Roma | 0 | 1 | - | 1984 |
Sampdoria | 0 | 1 | - | 1992 |
Leverkusen | 0 | 1 | - | 2002 |
Monaco | 0 | 1 | - | 2004 |
Arsenal | 0 | 1 | - | 2006 |
Tottenham | 0 | 1 | - | 2019 |
PSG | 0 | 1 | - | 2020 |
Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu mọi mùa giải mới nhất. Cập nhật danh sách Top ghi bàn vua phá lưới sau mỗi vòng đấu giải UEFA CHAMPIONS LEAGUE - 2023/2024
Thống kê cầu thủ mùa giải 2023/24
# | Cầu thủ | CLB | SL |
Bàn thắng | Kylian Mbappé | PSG | 8 bàn |
Kiến tạo | Marcel Sabitzer | Dortmund | 5 pha |
Thời gian thi đấu | Gianluigi Donnarumma | PSG | 1080 phút |
Thẻ đỏ | Antonio Silva | Benfica | 2 thẻ |
Thẻ vàng | Ousmane Dembélé | PSG | 5 thẻ |
Sút bóng | Kylian Mbappé | PSG | 51 lần |
Sút trúng đích | Kylian Mbappé | PSG | 27 lần |
Giải nguy | Mats Hummels | Dortmund | 62 pha |
Đánh chặn | Mats Hummels | Dortmund | 25 pha |
Chuyền bóng | Rúben Dias | Man City | 927 đường |
Chuyền bóng chính xác | Rúben Dias | Man City | 889 đường |
Chuyền quyết định | Antoine Griezmann | Atletico | 27 đường |
Tạt bóng | Ousmane Dembélé | PSG | 86 lần |
Tạt bóng chính xác | Joshua Kimmich | Bayern | 21 lần |
Chuyền dài | Gregor Kobel | Dortmund | 216 đường |
Chuyền dài chính xác | Gregor Kobel | Dortmund | 97 đường |
Tranh chấp tay đôi | Mikel Merino | Sociedad | 139 pha |
Tranh chấp tay đôi thành công | Mats Hummels | Dortmund | 79 pha |
Phạm lỗi | Kai Havertz | Arsenal | 24 lần |
Mất bóng | Leroy Sané | Bayern | 28 lần |
Bị phạm lỗi | Mattia Zaccagni | Lazio | 25 lần |
Cứu thua | Gregor Kobel | Dortmund | 42 pha |
Đấm bóng | Andriy Lunin | Real Madrid | 7 pha |
Cản phá ngoài vòng cấm | Fernando Muslera | Galatasaray | 11 lần |
Cản phá ngoài vòng cấm thành công | Fernando Muslera | Galatasaray | 11 lần |
Bắt bóng bổng | David Raya | Arsenal | 13 pha |
Thống kê câu lạc bộ mùa bóng 2023/2024
# | CLB | SL |
Bàn thắng | Man City | 28 bàn |
Kiến tạo | Real Madrid | 19 pha |
Thẻ đỏ | Celtic | 3 thẻ |
Thẻ vàng | PSG | 30 thẻ |
Sút bóng | Man City | 216 pha |
Sút bóng trúng đích | Man City | 85 pha |
Giải nguy | Dortmund | 256 pha |
Đường chuyền quyết định | PSG | 170 đường |
Tạt bóng | PSG | 229 lần |
Tạt bóng thành công | Inter Milan | 49 lần |
Phạm lỗi | PSG | 130 lần |
Bị phạm lỗi | Man City | 125 lần |
Xem thêm:
Số liệu thống kê Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/24Số liệu thống kê La Liga mùa giải 2023/24Số liệu thống kê Serie A mùa giải 2023/24Số liệu thống kê Bundesliga mùa giải 2023/24Số liệu thống kê Ligue 1 mùa giải 2023/24