nhà cái hb88 【Lixi.bet】Lì xì mỗi ngày từ 88k!
2024-11-26 20:44:18 Khám phá 744 Đã xem
- Vua phá lưới cúp C1 mọi thời đại
- Danh sách 15 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Cúp C1 2023/24
- Top cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Cúp C1 2022/2023
- Danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Cúp C1 2021/22
- Bảng xếp hạng Top ghi bàn Cúp C1 2020/21
- Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu 2020
- Danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Cúp C1 2019
- Danh sách cầu thủ vua phá lưới UEFA Champions League 2018
Cúp C1 Châu Âu là giải đấu danh giá bậc nhất Châu Âu cấp câu lạc bộ,ànCúpCchâuÂumọithờiđạiRonaldodẫnđầnha cai hl8 chiếc cúp bạc là niềm ao ước với mọi cầu thủ. Nhưng để giành được chiếc cúp bạc đó thì mỗi đội bóng cần có cho mình 1 chân sút thượng hạng để chinh phục giải đấu.
Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu 2023/24 |
Vua phá lưới cúp C1 mọi thời đại
Siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo xếp đầu danh sách này với 183 trận, đã có cho mình 140 bàn thắng. Xếp ngay sau là Lionel Messi với 129 bàn sau 163 lần ra sân.
STT | Cầu Thủ | Số Trận | Hiệu Suất | Số Bàn |
1 | Cristiano Ronaldo | 183 | 0.77 | 140 |
2 | Lionel Messi | 163 | 0.79 | 129 |
3 | Robert Lewandowski | 120 | 0.78 | 94 |
4 | Karim Benzema | 152 | 0.59 | 90 |
5 | Raúl | 142 | 0.50 | 71 |
6 | Ruud van Nistelrooy | 73 | 0.77 | 56 |
7 | Thomas Müller | 151 | 0.36 | 54 |
8 | Thierry Henry | 112 | 0.45 | 50 |
9 | Alfredo di Stéfano | 58 | 0.84 | 49 |
10 | Zlatan Ibrahimovic | 124 | 0.39 | 48 |
11 | Kylian Mbappé | 73 | 0.66 | 48 |
12 | Andriy Shevchenko | 100 | 0.48 | 48 |
13 | Filippo Inzaghi | 81 | 0.57 | 46 |
14 | Eusébio | 65 | 0.71 | 46 |
15 | Didier Drogba | 92 | 0.56 | 44 |
16 | Mohamed Salah | 79 | 0.48 | 44 |
17 | Neymar | 81 | 0.53 | 43 |
18 | Alessandro Del Piero | 89 | 0.47 | 42 |
19 | Sergio Agüero | 79 | 0.52 | 41 |
20 | Erling Haaland | 39 | 1.05 | 41 |
Cập nhật số liệu thống kê Cúp C1 châu Âu 2023/24 mới nhất. Thông số kỹ thuật cầu thủ, câu lạc bộ, thành tích các đội bóng từng tham dự UEFA Champions League.
Danh sách 15 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Cúp C1 2023/24
Cập nhật ngày 9/5/2024
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | Harry Kane | Bayern | 8 |
2 | Kylian Mbappé | PSG | 8 |
3 | Erling Haaland | Man City | 6 |
4 | Antoine Griezmann | Atletico | 6 |
5 | Vinicius Junior | Real Madrid | 5 |
6 | Rodrygo | Real Madrid | 5 |
7 | Galeno | Porto | 5 |
8 | Phil Foden | Man City | 5 |
9 | Julián Álvarez | Man City | 5 |
10 | Álvaro Morata | Atletico | 5 |
11 | Rasmus Højlund | MU | 5 |
12 | Joselu | Real Madrid | 5 |
13 | Jude Bellingham | Real Madrid | 4 |
14 | Bukayo Saka | Arsenal | 4 |
15 | Gabriel Jesus | Arsenal | 4 |
Top cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Cúp C1 2022/2023
Man City chính là đội bóng giành được chức vô địch Cúp C1 châu Âu mùa giải 2022/23, sau khi đánh bại Inter Milan với tỷ số 1-0 ở trận chung kết.
Tiền đạo Erling Haaland đã góp công lớn cho thành công của Man xanh khi ghi 12 bàn tại đấu trường này và giành luôn danh hiệu vua phá lưới của mùa giải.
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | Erling Haaland | Man City | 12 |
2 | Mohamed Salah | Liverpool | 8 |
3 | Vinicius Junior | Real Madid | 7 |
4 | Kylian Mbappé | PSG | 7 |
5 | João Mário | Benfica | 6 |
6 | Rafa | Benfica | 5 |
7 | Olivier Giroud | AC Milan | 5 |
8 | Rodrygo | Real Madrid | 5 |
9 | Mehdi Taremi | Porto | 5 |
10 | Victor Osimhen | Napoli | 5 |
11 | Robert Lewandowski | Barca | 5 |
12 | Lionel Messi | PSG | 4 |
13 | Giacomo Raspadori | Napoli | 4 |
14 | Leroy Sané | Bayern | 4 |
15 | Piotr Zielinski | Napoli | 4 |
Danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Cúp C1 2021/22
Sau khi đánh bại Liverpool với tỷ số 1-0 ở trận chung kết vừa qua, Real Madrid đã chính thức lên ngôi vô địch Cúp C1 châu Âu 2021/2022. Ở bản danh sách Top ghi bàn mùa này, danh hiệu chiếc giày vàng đã thuộc về Karim Benzema với 15 bàn thắng. Xếp dưới là Robert Lewandowski (13 bàn) và Sébastien Haller (11 bàn).
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | Karim Benzema | Real Madrid | 15 |
2 | Robert Lewandowski | Bayern | 13 |
3 | Sébastien Haller | Ajax | 11 |
4 | Mohamed Salah | Liverpool | 8 |
5 | Christopher Nkunku | Leipzig | 7 |
6 | Riyad Mahrez | Man City | 7 |
7 | Leroy Sané | Bayern | 6 |
8 | Kylian Mbappé | PSG | 6 |
9 | Arnaut Danjuma | Villarreal | 6 |
10 | Cristiano Ronaldo | MU | 6 |
11 | Darwin Núñez | Benfica | 6 |
12 | Rodrygo | Real Madrid | 5 |
13 | Sadio Mané | Liverpool | 5 |
14 | Roberto Firmino | Liverpool | 5 |
15 | Lionel Messi | PSG | 5 |
Bảng xếp hạng Top ghi bàn Cúp C1 2020/21
Cúp C1 châu Âu UEFA Champions League mùa giải 2020/2021 đã khép lại với ngôi vô địch thuộc về CLB Chelsea, sau chiến thắng 1-0 trước Man City. Danh hiệu Vua phá lưới năm nay gọi tên chủ nhân mới là Erling Haaland với 10 bàn thắng, vượt qua 2 gương mặt của PSG là Mbappé và Neymar.
STT | Cầu Thủ | CLB | Số Trận | Số Bàn |
1 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 8 | 10 |
2 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 10 | 8 |
3 | Neymar | Paris Saint-Germain | 9 | 6 |
4 | Mohamed Salah | Liverpool FC | 10 | 6 |
5 | Álvaro Morata | Juventus FC | 8 | 6 |
6 | Youssef En-Nesyri | Sevilla FC | 8 | 6 |
7 | Karim Benzema | Real Madrid | 10 | 6 |
8 | Olivier Giroud | Chelsea FC | 8 | 6 |
9 | Marcus Rashford | Manchester United | 6 | 6 |
10 | Alassane Plea | Borussia Mönchengladbach | 8 | 5 |
11 | Lionel Messi | FC Barcelona | 6 | 5 |
12 | Ciro Immobile | SS Lazio | 5 | 5 |
13 | Sérgio Oliveira | FC Porto | 8 | 5 |
14 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 6 | 5 |
15 | Timo Werner | Chelsea FC | 12 | 4 |
16 | Riyad Mahrez | Manchester City | 12 | 4 |
17 | Cristiano Ronaldo | Juventus FC | 6 | 4 |
18 | Mërgim Berisha | Red Bull Salzburg | 6 | 4 |
19 | Diogo Jota | Liverpool FC | 9 | 4 |
20 | Federico Chiesa | Juventus FC | 8 | 4 |
21 | Bruno Fernandes | Manchester United | 6 | 4 |
Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu 2020
Với chức vô địch lần thứ 6 của mình tại đấu trường cúp C1, không quá bất ngờ khi trong danh sách dưới đây Bayern Munich góp mặt tới 2 cái tên trong top 3.
R. Lewandowski và S. Gnabry lần lượt có cho mình 15 và 9 bàn thắng qua đó xếp vị trí thứ 1 và thứ 3. Xen kẽ giữa 2 cầu thủ của Bayern là chân sút trẻ của Dortmund E. Haaland với 10 bàn thắng.
TT | Cầu Thủ | Đội Bóng | Số Bàn |
1 | R. Lewandowski | Bayern | 15 |
2 | E. Haaland | Salzburg/Dortmund | 10 |
3 | S. Gnabry | Bayern | 9 |
4 | D. Mertens | Napoli | 6 |
5 | G. Jesus | Man City | 6 |
6 | H. Kane | Tottenham | 6 |
7 | M. Depay | Lyon | 6 |
8 | R. Sterling | Man City | 6 |
9 | J. Ilicic | Atalanta | 5 |
10 | K. Benzema | Real Madrid | 5 |
Danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Cúp C1 2019
Ở mùa giải 2018/2019, Tuy Barca phải dừng bước tại vòng bán kết khi để thua chung cuộc 3-4 trước Liverpool nhưng Messi vẫn có cho mình được 12 bàn thắng và đứng đầu Top ghi bàn.
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
2 | Robert Lewandowski | Bayern München | 8 |
3 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 6 |
4 | Dusan Tadic | Ajax | 6 |
5 | Moussa Marega | Porto | 6 |
6 | Sergio Agüero | Manchester City | 6 |
7 | Andrej Kramaric | Hoffenheim | 5 |
8 | Edin Dzeko | Roma | 5 |
9 | Harry Kane | Tottenham | 5 |
10 | Lucas Moura | Tottenham | 5 |
11 | Neymar | Paris Saint-Germain | 5 |
12 | Paulo Dybala | Juventus | 5 |
13 | Raheem Sterling | Manchester City | 5 |
14 | Mohamed Salah | Liverpool | 5 |
15 | Bernardo Silva | Manchester City | 4 |
Danh sách cầu thủ vua phá lưới UEFA Champions League 2018
Với việc ghi 15 bàn thắng, Ronaldo đã giúp Real Madrid vô địch UEFA Champions League 2017/2018, đồng thời anh cũng là vua phá lưới ở mùa giải này.
TT | Cầu thủ | Đội bóng | Số bàn |
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 15 |
2 | Mohamed Salah | Liverpool | 10 |
3 | Roberto Firmino | Liverpool | 10 |
4 | Sadio Mané | Liverpool | 10 |
5 | Wissam Ben Yedder | Sevilla | 8 |
6 | Edin Dzeko | Roma | 8 |
7 | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | 7 |
8 | Harry Kane | Tottenham | 7 |
9 | Lionel Messi | Barcelona | 6 |
10 | Neymar | Paris Saint-Germain | 6 |
11 | Gonzalo Higuaín | Juventus | 5 |
12 | Philippe Coutinho | Liverpool | 5 |
13 | Robert Lewandowski | Bayern München | 5 |
14 | Romelu Lukaku | Manchester United | 5 |
15 | Vincent Aboubakar | Porto | 5 |