sky88 có uy tín 【Lixi.bet】Trang xanh chín, nạp rút nhanh!
2024-11-26 22:38:01 Khám phá 286 Đã xem
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 vòng 34 được cập nhật liên tục và nhanh hao nhất tại báo VietNamNet.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 34 | 24 | 5 | 5 | 56 | 77 | |
2 | Manchester City | 33 | 23 | 7 | 3 | 48 | 76 | |
3 | Liverpool | 34 | 22 | 8 | 4 | 41 | 74 | |
4 | Aston Villa | 34 | 20 | 6 | 8 | 21 | 66 | |
5 | Tottenham | 32 | 18 | 6 | 8 | 16 | 60 | |
6 | Manchester United | 33 | 16 | 5 | 12 | 1 | 53 | |
7 | Newcastle | 33 | 15 | 5 | 13 | 15 | 50 | |
8 | West Ham | 34 | 13 | 9 | 12 | -9 | 48 | |
9 | Chelsea | 32 | 13 | 8 | 11 | 4 | 47 | |
10 | Bournemouth | 34 | 12 | 9 | 13 | -11 | 45 | |
11 | Brighton | 33 | 11 | 11 | 11 | -2 | 44 | |
12 | Wolves | 34 | 12 | 7 | 15 | -8 | 43 | |
13 | Fulham | 34 | 12 | 6 | 16 | -4 | 42 | |
14 | Crystal Palace | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 | |
15 | Brentford | 34 | 9 | 8 | 17 | -7 | 35 | |
16 | Everton | 34 | 11 | 8 | 15 | -12 | 33 | |
17 | Nottingham Forest | 34 | 7 | 9 | 18 | -18 | 26 | |
18 | Luton | 34 | 6 | 7 | 21 | -28 | 25 | |
19 | Burnley | 34 | 5 | 8 | 21 | -32 | 23 | |
20 | Sheffield Utd | 34 | 3 | 7 | 24 | -59 | 16 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Xuống hạng
Video U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia