nhà cái uy tín pro 【Lixi.bet】Hoàn trả đén 3.8% không giới hạn!
2024-11-26 19:24:15 Xu hướng 1 Đã xem
Kết quả bóng đá Bundesliga mùa giải 2023/24 được cập nhật liên tục và nhanh hao nhất tại báo VietNamNet.
Kết quả bóng đá Bundesliga mùa giải 2023/24 mới nhất | |
Vòng 1 | |
19/08/2023 01:30:00 | Werder Bremen 0 - 4 Bayern Munich |
19/08/2023 20:30:00 | Bayer Leverkusen 3 - 2 RB Leipzig |
19/08/2023 20:30:00 | VfL Wolfsburg 2 - 0 FC Heidenhelặng |
19/08/2023 20:30:00 | 1899 Hoffenhelặng 1 - 2 SC Freiburg |
19/08/2023 20:30:00 | FC Augsburg 4 - 4 Borussia Monchengladbach |
19/08/2023 20:30:00 | VfB Stuttgart 5 - 0 VfL BOCHUM |
19/08/2023 23:30:00 | Borussia Dortmund 1 - 0 FC Koln |
20/08/2023 20:30:00 | Union Berlin 4 - 1 FSV Mngười nàonz 05 |
20/08/2023 22:30:00 | Eintracht Frankfurt 1 - 0 SV Darmstadt 98 |
Vòng 2 | |
26/08/2023 01:30:00 | RB Leipzig 5 - 1 VfB Stuttgart |
26/08/2023 20:30:00 | SC Freiburg 1 - 0 Werder Bremen |
26/08/2023 20:30:00 | FC Koln 1 - 2 VfL Wolfsburg |
26/08/2023 20:30:00 | VfL BOCHUM 1 - 1 Borussia Dortmund |
26/08/2023 20:30:00 | FC Heidenhelặng 2 - 3 1899 Hoffenhelặng |
26/08/2023 20:30:00 | SV Darmstadt 98 1 - 4 Union Berlin |
26/08/2023 23:30:00 | Borussia Monchengladbach 0 - 3 Bayer Leverkusen |
27/08/2023 20:30:00 | FSV Mngười nàonz 05 1 - 1 Eintracht Frankfurt |
27/08/2023 22:30:00 | Bayern Munich 3 - 1 FC Augsburg |
Vòng 3 | |
02/09/2023 01:30:00 | Borussia Dortmund 2 - 2 FC Heidenhelặng |
02/09/2023 20:30:00 | Bayer Leverkusen 5 - 1 SV Darmstadt 98 |
02/09/2023 20:30:00 | 1899 Hoffenhelặng 3 - 1 VfL Wolfsburg |
02/09/2023 20:30:00 | Werder Bremen 4 - 0 FSV Mngười nàonz 05 |
02/09/2023 20:30:00 | FC Augsburg 2 - 2 VfL BOCHUM |
02/09/2023 20:30:00 | VfB Stuttgart 5 - 0 SC Freiburg |
02/09/2023 23:30:00 | Borussia Monchengladbach 1 - 2 Bayern Munich |
03/09/2023 20:30:00 | Eintracht Frankfurt 1 - 1 FC Koln |
03/09/2023 22:30:00 | Union Berlin 0 - 3 RB Leipzig |
Vòng 4 | |
16/09/2023 01:30:00 | Bayern Munich 2 - 2 Bayer Leverkusen |
16/09/2023 20:30:00 | RB Leipzig 3 - 0 FC Augsburg |
16/09/2023 20:30:00 | SC Freiburg 2 - 4 Borussia Dortmund |
16/09/2023 20:30:00 | VfL Wolfsburg 2 - 1 Union Berlin |
16/09/2023 20:30:00 | FSV Mngười nàonz 05 1 - 3 VfB Stuttgart |
16/09/2023 20:30:00 | FC Koln 1 - 3 1899 Hoffenhelặng |
16/09/2023 23:30:00 | VfL BOCHUM 1 - 1 Eintracht Frankfurt |
17/09/2023 20:30:00 | FC Heidenhelặng 4 - 2 Werder Bremen |
17/09/2023 22:30:00 | SV Darmstadt 98 3 - 3 Borussia Monchengladbach |
Vòng 5 | |
23/09/2023 01:30:00 | VfB Stuttgart 3 - 1 SV Darmstadt 98 |
23/09/2023 20:30:00 | Borussia Monchengladbach 0 - 1 RB Leipzig |
23/09/2023 20:30:00 | Bayern Munich 7 - 0 VfL BOCHUM |
23/09/2023 20:30:00 | Borussia Dortmund 1 - 0 VfL Wolfsburg |
23/09/2023 20:30:00 | Union Berlin 0 - 2 1899 Hoffenhelặng |
23/09/2023 20:30:00 | FC Augsburg 2 - 1 FSV Mngười nàonz 05 |
23/09/2023 23:30:00 | Werder Bremen 2 - 1 FC Koln |
24/09/2023 20:30:00 | Bayer Leverkusen 4 - 1 FC Heidenhelặng |
24/09/2023 22:30:00 | Eintracht Frankfurt 0 - 0 SC Freiburg |
Vòng 6 | |
30/09/2023 01:30:00 | 1899 Hoffenhelặng 1 - 3 Borussia Dortmund |
30/09/2023 20:30:00 | VfL BOCHUM 1 - 3 Borussia Monchengladbach |
30/09/2023 20:30:00 | FC Heidenhelặng 1 - 0 Union Berlin |
30/09/2023 20:30:00 | VfL Wolfsburg 2 - 0 Eintracht Frankfurt |
30/09/2023 20:30:00 | FSV Mngười nàonz 05 0 - 3 Bayer Leverkusen |
30/09/2023 20:30:00 | FC Koln 0 - 2 VfB Stuttgart |
30/09/2023 23:30:00 | RB Leipzig 2 - 2 Bayern Munich |
01/10/2023 20:30:00 | SV Darmstadt 98 4 - 2 Werder Bremen |
01/10/2023 22:30:00 | SC Freiburg 2 - 0 FC Augsburg |
Vòng 7 | |
07/10/2023 01:30:00 | Borussia Monchengladbach 2 - 2 FSV Mngười nàonz 05 |
07/10/2023 20:30:00 | FC Augsburg 1 - 2 SV Darmstadt 98 |
07/10/2023 20:30:00 | VfB Stuttgart 3 - 1 VfL Wolfsburg |
07/10/2023 20:30:00 | Borussia Dortmund 4 - 2 Union Berlin |
07/10/2023 20:30:00 | RB Leipzig 0 - 0 VfL BOCHUM |
07/10/2023 23:30:00 | Werder Bremen 2 - 3 1899 Hoffenhelặng |
08/10/2023 20:30:00 | Bayer Leverkusen 3 - 0 FC Koln |
08/10/2023 22:30:00 | Bayern Munich 3 - 0 SC Freiburg |
09/10/2023 00:30:00 | Eintracht Frankfurt 2 - 0 FC Heidenhelặng |
Vòng 8 | |
21/10/2023 01:30:00 | Borussia Dortmund 1 - 0 Werder Bremen |
21/10/2023 20:30:00 | Union Berlin 0 - 3 VfB Stuttgart |
21/10/2023 20:30:00 | SC Freiburg 2 - 1 VfL BOCHUM |
21/10/2023 20:30:00 | VfL Wolfsburg 1 - 2 Bayer Leverkusen |
21/10/2023 20:30:00 | 1899 Hoffenhelặng 1 - 3 Eintracht Frankfurt |
21/10/2023 20:30:00 | SV Darmstadt 98 1 - 3 RB Leipzig |
21/10/2023 23:30:00 | FSV Mngười nàonz 05 1 - 3 Bayern Munich |
22/10/2023 20:30:00 | FC Koln 3 - 1 Borussia Monchengladbach |
22/10/2023 22:30:00 | FC Heidenhelặng 2 - 5 FC Augsburg |
Vòng 9 | |
28/10/2023 01:30:00 | VfL BOCHUM 2 - 2 FSV Mngười nàonz 05 |
28/10/2023 20:30:00 | FC Augsburg 3 - 2 VfL Wolfsburg |
28/10/2023 20:30:00 | VfB Stuttgart 2 - 3 1899 Hoffenhelặng |
28/10/2023 20:30:00 | Borussia Monchengladbach 2 - 1 FC Heidenhelặng |
28/10/2023 20:30:00 | Werder Bremen 2 - 0 Union Berlin |
28/10/2023 20:30:00 | Bayern Munich 8 - 0 SV Darmstadt 98 |
28/10/2023 23:30:00 | RB Leipzig 6 - 0 FC Koln |
29/10/2023 21:30:00 | Eintracht Frankfurt 3 - 3 Borussia Dortmund |
29/10/2023 23:30:00 | Bayer Leverkusen 2 - 1 SC Freiburg |
Vòng 10 | |
04/11/2023 02:30:00 | SV Darmstadt 98 1 - 2 VfL BOCHUM |
04/11/2023 21:30:00 | Union Berlin 0 - 3 Eintracht Frankfurt |
04/11/2023 21:30:00 | SC Freiburg 3 - 3 Borussia Monchengladbach |
04/11/2023 21:30:00 | FSV Mngười nàonz 05 2 - 0 RB Leipzig |
04/11/2023 21:30:00 | FC Koln 1 - 1 FC Augsburg |
04/11/2023 21:30:00 | 1899 Hoffenhelặng 2 - 3 Bayer Leverkusen |
05/11/2023 00:30:00 | Borussia Dortmund 0 - 4 Bayern Munich |
05/11/2023 21:30:00 | VfL Wolfsburg 2 - 2 Werder Bremen |
05/11/2023 23:30:00 | FC Heidenhelặng 2 - 0 VfB Stuttgart |
Vòng 11 | |
11/11/2023 02:30:00 | Borussia Monchengladbach 4 - 0 VfL Wolfsburg |
11/11/2023 21:30:00 | FC Augsburg 1 - 1 1899 Hoffenhelặng |
11/11/2023 21:30:00 | VfB Stuttgart 2 - 1 Borussia Dortmund |
11/11/2023 21:30:00 | SV Darmstadt 98 0 - 0 FSV Mngười nàonz 05 |
11/11/2023 21:30:00 | Bayern Munich 4 - 2 FC Heidenhelặng |
12/11/2023 00:30:00 | VfL BOCHUM 1 - 1 FC Koln |
12/11/2023 21:30:00 | Bayer Leverkusen 4 - 0 Union Berlin |
12/11/2023 23:30:00 | Werder Bremen 2 - 2 Eintracht Frankfurt |
13/11/2023 01:30:00 | RB Leipzig 3 - 1 SC Freiburg |
Vòng 12 | |
25/11/2023 02:30:00 | FC Koln 0 - 1 Bayern Munich |
25/11/2023 21:30:00 | Werder Bremen 0 - 3 Bayer Leverkusen |
25/11/2023 21:30:00 | VfL Wolfsburg 2 - 1 RB Leipzig |
25/11/2023 21:30:00 | Borussia Dortmund 4 - 2 Borussia Monchengladbach |
25/11/2023 21:30:00 | Union Berlin 1 - 1 FC Augsburg |
25/11/2023 21:30:00 | SC Freiburg 1 - 1 SV Darmstadt 98 |
26/11/2023 00:30:00 | Eintracht Frankfurt 1 - 2 VfB Stuttgart |
26/11/2023 21:30:00 | FC Heidenhelặng 0 - 0 VfL BOCHUM |
26/11/2023 23:30:00 | 1899 Hoffenhelặng 1 - 1 FSV Mngười nàonz 05 |
Vòng 13 | |
02/12/2023 02:30:00 | SV Darmstadt 98 0 - 1 FC Koln |
02/12/2023 21:30:00 | Borussia Monchengladbach 2 - 1 1899 Hoffenhelặng |
02/12/2023 21:30:00 | VfL BOCHUM 3 - 1 VfL Wolfsburg |
02/12/2023 21:30:00 | RB Leipzig 2 - 1 FC Heidenhelặng |
03/12/2023 00:30:00 | VfB Stuttgart 2 - 0 Werder Bremen |
03/12/2023 21:30:00 | FSV Mngười nàonz 05 0 - 1 SC Freiburg |
03/12/2023 23:30:00 | Bayer Leverkusen 1 - 1 Borussia Dortmund |
04/12/2023 01:30:00 | FC Augsburg 2 - 1 Eintracht Frankfurt |
25/01/2024 02:30:00 | Bayern Munich 1 - 0 Union Berlin |
Vòng 14 | |
09/12/2023 02:30:00 | 1899 Hoffenhelặng 3 - 1 VfL BOCHUM |
09/12/2023 21:30:00 | Werder Bremen 2 - 0 FC Augsburg |
09/12/2023 21:30:00 | FC Heidenhelặng 3 - 2 SV Darmstadt 98 |
09/12/2023 21:30:00 | Union Berlin 3 - 1 Borussia Monchengladbach |
09/12/2023 21:30:00 | Eintracht Frankfurt 5 - 1 Bayern Munich |
09/12/2023 21:30:00 | VfL Wolfsburg 0 - 1 SC Freiburg |
10/12/2023 00:30:00 | Borussia Dortmund 2 - 3 RB Leipzig |
10/12/2023 21:30:00 | VfB Stuttgart 1 - 1 Bayer Leverkusen |
10/12/2023 23:30:00 | FC Koln 0 - 0 FSV Mngười nàonz 05 |
Vòng 15 | |
16/12/2023 02:30:00 | Borussia Monchengladbach 2 - 2 Werder Bremen |
16/12/2023 21:30:00 | VfL BOCHUM 3 - 0 Union Berlin |
16/12/2023 21:30:00 | FC Augsburg 1 - 1 Borussia Dortmund |
16/12/2023 21:30:00 | SV Darmstadt 98 0 - 1 VfL Wolfsburg |
16/12/2023 21:30:00 | FSV Mngười nàonz 05 0 - 1 FC Heidenhelặng |
17/12/2023 00:30:00 | RB Leipzig 3 - 1 1899 Hoffenhelặng |
17/12/2023 21:30:00 | SC Freiburg 2 - 0 FC Koln |
17/12/2023 23:30:00 | Bayer Leverkusen 3 - 0 Eintracht Frankfurt |
18/12/2023 01:30:00 | Bayern Munich 3 - 0 VfB Stuttgart |
Vòng 16 | |
20/12/2023 00:30:00 | Werder Bremen 1 - 1 RB Leipzig |
20/12/2023 02:30:00 | Borussia Dortmund 1 - 1 FSV Mngười nàonz 05 |
20/12/2023 02:30:00 | 1899 Hoffenhelặng 3 - 3 SV Darmstadt 98 |
21/12/2023 00:30:00 | Union Berlin 2 - 0 FC Koln |
21/12/2023 02:30:00 | Bayer Leverkusen 4 - 0 VfL BOCHUM |
21/12/2023 02:30:00 | Eintracht Frankfurt 2 - 1 Borussia Monchengladbach |
21/12/2023 02:30:00 | VfL Wolfsburg 1 - 2 Bayern Munich |
21/12/2023 02:30:00 | VfB Stuttgart 3 - 0 FC Augsburg |
21/12/2023 02:30:00 | FC Heidenhelặng 3 - 2 SC Freiburg |
Vòng 17 | |
13/01/2024 02:30:00 | Bayern Munich 3 - 0 1899 Hoffenhelặng |
13/01/2024 21:30:00 | RB Leipzig 0 - 1 Eintracht Frankfurt |
13/01/2024 21:30:00 | SC Freiburg 0 - 0 Union Berlin |
13/01/2024 21:30:00 | FSV Mngười nàonz 05 1 - 1 VfL Wolfsburg |
13/01/2024 21:30:00 | FC Koln 1 - 1 FC Heidenhelặng |
13/01/2024 21:30:00 | FC Augsburg 0 - 1 Bayer Leverkusen |
14/01/2024 00:30:00 | SV Darmstadt 98 0 - 3 Borussia Dortmund |
14/01/2024 21:30:00 | VfL BOCHUM 1 - 1 Werder Bremen |
14/01/2024 23:30:00 | Borussia Monchengladbach 3 - 1 VfB Stuttgart |
Vòng 18 | |
20/01/2024 21:30:00 | SC Freiburg 3 - 2 1899 Hoffenhelặng |
20/01/2024 21:30:00 | FC Koln 0 - 4 Borussia Dortmund |
20/01/2024 21:30:00 | VfL BOCHUM 1 - 0 VfB Stuttgart |
20/01/2024 21:30:00 | FC Heidenhelặng 1 - 1 VfL Wolfsburg |
20/01/2024 21:30:00 | SV Darmstadt 98 2 - 2 Eintracht Frankfurt |
21/01/2024 00:30:00 | RB Leipzig 2 - 3 Bayer Leverkusen |
21/01/2024 21:30:00 | Bayern Munich 0 - 1 Werder Bremen |
21/01/2024 23:30:00 | Borussia Monchengladbach 1 - 2 FC Augsburg |
08/02/2024 00:30:00 | FSV Mngười nàonz 05 1 - 1 Union Berlin |
Vòng 19 | |
27/01/2024 02:30:00 | Eintracht Frankfurt 1 - 0 FSV Mngười nàonz 05 |
27/01/2024 21:30:00 | VfL Wolfsburg 1 - 1 FC Koln |
27/01/2024 21:30:00 | 1899 Hoffenhelặng 1 - 1 FC Heidenhelặng |
27/01/2024 21:30:00 | Werder Bremen 3 - 1 SC Freiburg |
27/01/2024 21:30:00 | FC Augsburg 2 - 3 Bayern Munich |
27/01/2024 21:30:00 | VfB Stuttgart 5 - 2 RB Leipzig |
28/01/2024 00:30:00 | Bayer Leverkusen 0 - 0 Borussia Monchengladbach |
28/01/2024 21:30:00 | Union Berlin 1 - 0 SV Darmstadt 98 |
28/01/2024 23:30:00 | Borussia Dortmund 3 - 1 VfL BOCHUM |
Vòng 20 | |
03/02/2024 02:30:00 | FC Heidenhelặng 0 - 0 Borussia Dortmund |
03/02/2024 21:30:00 | SV Darmstadt 98 0 - 2 Bayer Leverkusen |
03/02/2024 21:30:00 | VfL BOCHUM 1 - 1 FC Augsburg |
03/02/2024 21:30:00 | FSV Mngười nàonz 05 0 - 1 Werder Bremen |
03/02/2024 21:30:00 | SC Freiburg 1 - 3 VfB Stuttgart |
03/02/2024 21:30:00 | Bayern Munich 3 - 1 Borussia Monchengladbach |
04/02/2024 00:30:00 | FC Koln 2 - 0 Eintracht Frankfurt |
04/02/2024 21:30:00 | VfL Wolfsburg 2 - 2 1899 Hoffenhelặng |
04/02/2024 23:30:00 | RB Leipzig 2 - 0 Union Berlin |
Vòng 21 | |
10/02/2024 02:30:00 | Borussia Dortmund 3 - 0 SC Freiburg |
10/02/2024 21:30:00 | Union Berlin 1 - 0 VfL Wolfsburg |
10/02/2024 21:30:00 | Werder Bremen 1 - 2 FC Heidenhelặng |
10/02/2024 21:30:00 | FC Augsburg 2 - 2 RB Leipzig |
10/02/2024 21:30:00 | Eintracht Frankfurt 1 - 1 VfL BOCHUM |
10/02/2024 21:30:00 | Borussia Monchengladbach 0 - 0 SV Darmstadt 98 |
11/02/2024 00:30:00 | Bayer Leverkusen 3 - 0 Bayern Munich |
11/02/2024 21:30:00 | VfB Stuttgart 3 - 1 FSV Mngười nàonz 05 |
11/02/2024 23:30:00 | 1899 Hoffenhelặng 1 - 1 FC Koln |
Vòng 22 | |
17/02/2024 02:30:00 | FC Koln 0 - 1 Werder Bremen |
17/02/2024 21:30:00 | 1899 Hoffenhelặng 0 - 1 Union Berlin |
17/02/2024 21:30:00 | FC Heidenhelặng 1 - 2 Bayer Leverkusen |
17/02/2024 21:30:00 | SV Darmstadt 98 1 - 2 VfB Stuttgart |
17/02/2024 21:30:00 | VfL Wolfsburg 1 - 1 Borussia Dortmund |
17/02/2024 21:30:00 | FSV Mngười nàonz 05 1 - 0 FC Augsburg |
18/02/2024 00:30:00 | RB Leipzig 2 - 0 Borussia Monchengladbach |
18/02/2024 21:30:00 | SC Freiburg 3 - 3 Eintracht Frankfurt |
18/02/2024 23:30:00 | VfL BOCHUM 3 - 2 Bayern Munich |
Vòng 23 | |
24/02/2024 02:30:00 | Bayer Leverkusen 2 - 1 FSV Mngười nàonz 05 |
24/02/2024 21:30:00 | Borussia Monchengladbach 5 - 2 VfL BOCHUM |
24/02/2024 21:30:00 | Werder Bremen 1 - 1 SV Darmstadt 98 |
24/02/2024 21:30:00 | VfB Stuttgart 1 - 1 FC Koln |
24/02/2024 21:30:00 | Union Berlin 2 - 2 FC Heidenhelặng |
25/02/2024 00:30:00 | Bayern Munich 2 - 1 RB Leipzig |
25/02/2024 21:30:00 | Eintracht Frankfurt 2 - 2 VfL Wolfsburg |
25/02/2024 23:30:00 | Borussia Dortmund 2 - 3 1899 Hoffenhelặng |
26/02/2024 01:30:00 | FC Augsburg 2 - 1 SC Freiburg |
Vòng 24 | |
02/03/2024 02:30:00 | SC Freiburg 2 - 2 Bayern Munich |
02/03/2024 21:30:00 | FSV Mngười nàonz 05 1 - 1 Borussia Monchengladbach |
02/03/2024 21:30:00 | Union Berlin 0 - 2 Borussia Dortmund |
02/03/2024 21:30:00 | VfL BOCHUM 1 - 4 RB Leipzig |
02/03/2024 21:30:00 | FC Heidenhelặng 1 - 2 Eintracht Frankfurt |
02/03/2024 21:30:00 | SV Darmstadt 98 0 - 6 FC Augsburg |
03/03/2024 00:30:00 | VfL Wolfsburg 2 - 3 VfB Stuttgart |
03/03/2024 21:30:00 | FC Koln 0 - 2 Bayer Leverkusen |
03/03/2024 23:30:00 | 1899 Hoffenhelặng 2 - 1 Werder Bremen |
Vòng 25 | |
09/03/2024 02:30:00 | VfB Stuttgart 2 - 0 Union Berlin |
09/03/2024 21:30:00 | FC Augsburg 1 - 0 FC Heidenhelặng |
09/03/2024 21:30:00 | Bayern Munich 8 - 1 FSV Mngười nàonz 05 |
09/03/2024 21:30:00 | RB Leipzig 2 - 0 SV Darmstadt 98 |
09/03/2024 21:30:00 | Borussia Monchengladbach 3 - 3 FC Koln |
10/03/2024 00:30:00 | Werder Bremen 1 - 2 Borussia Dortmund |
10/03/2024 21:30:00 | VfL BOCHUM 1 - 2 SC Freiburg |
10/03/2024 23:30:00 | Eintracht Frankfurt 3 - 1 1899 Hoffenhelặng |
11/03/2024 01:30:00 | Bayer Leverkusen 2 - 0 VfL Wolfsburg |
Vòng 26 | |
16/03/2024 02:30:00 | FC Koln 1 - 5 RB Leipzig |
16/03/2024 21:30:00 | VfL Wolfsburg 1 - 3 FC Augsburg |
16/03/2024 21:30:00 | FSV Mngười nàonz 05 2 - 0 VfL BOCHUM |
16/03/2024 21:30:00 | Union Berlin 2 - 1 Werder Bremen |
16/03/2024 21:30:00 | FC Heidenhelặng 1 - 1 Borussia Monchengladbach |
16/03/2024 21:30:00 | SV Darmstadt 98 2 - 5 Bayern Munich |
17/03/2024 00:30:00 | 1899 Hoffenhelặng 0 - 3 VfB Stuttgart |
17/03/2024 21:30:00 | SC Freiburg 2 - 3 Bayer Leverkusen |
17/03/2024 23:30:00 | Borussia Dortmund 3 - 1 Eintracht Frankfurt |
Vòng 27 | |
30/03/2024 21:30:00 | RB Leipzig 0 - 0 FSV Mngười nàonz 05 |
30/03/2024 21:30:00 | Bayer Leverkusen 2 - 1 1899 Hoffenhelặng |
30/03/2024 21:30:00 | Eintracht Frankfurt 0 - 0 Union Berlin |
30/03/2024 21:30:00 | Borussia Monchengladbach 0 - 3 SC Freiburg |
30/03/2024 21:30:00 | Werder Bremen 0 - 2 VfL Wolfsburg |
31/03/2024 00:30:00 | Bayern Munich 0 - 2 Borussia Dortmund |
31/03/2024 20:30:00 | FC Augsburg 1 - 1 FC Koln |
31/03/2024 22:30:00 | VfB Stuttgart 3 - 3 FC Heidenhelặng |
01/04/2024 00:30:00 | VfL BOCHUM 2 - 2 SV Darmstadt 98 |
Vòng 28 | |
06/04/2024 01:30:00 | Eintracht Frankfurt 1 - 1 Werder Bremen |
06/04/2024 20:30:00 | Union Berlin 0 - 1 Bayer Leverkusen |
06/04/2024 20:30:00 | SC Freiburg 1 - 4 RB Leipzig |
06/04/2024 20:30:00 | FC Heidenhelặng 3 - 2 Bayern Munich |
06/04/2024 20:30:00 | FSV Mngười nàonz 05 4 - 0 SV Darmstadt 98 |
06/04/2024 20:30:00 | FC Koln 2 - 1 VfL BOCHUM |
06/04/2024 23:30:00 | Borussia Dortmund 0 - 1 VfB Stuttgart |
07/04/2024 20:30:00 | 1899 Hoffenhelặng 3 - 1 FC Augsburg |
07/04/2024 22:30:00 | VfL Wolfsburg 1 - 3 Borussia Monchengladbach |
Vòng 29 | |
13/04/2024 01:30:00 | FC Augsburg 2 - 0 Union Berlin |
13/04/2024 20:30:00 | FSV Mngười nàonz 05 4 - 1 1899 Hoffenhelặng |
13/04/2024 20:30:00 | Borussia Monchengladbach 1 - 2 Borussia Dortmund |
13/04/2024 20:30:00 | VfL BOCHUM 1 - 1 FC Heidenhelặng |
13/04/2024 20:30:00 | Bayern Munich 2 - 0 FC Koln |
13/04/2024 20:30:00 | RB Leipzig 3 - 0 VfL Wolfsburg |
13/04/2024 23:30:00 | VfB Stuttgart 3 - 0 Eintracht Frankfurt |
14/04/2024 20:30:00 | SV Darmstadt 98 0 - 1 SC Freiburg |
14/04/2024 22:30:00 | Bayer Leverkusen 5 - 0 Werder Bremen |
Vòng 30 | |
20/04/2024 01:30:00 | Eintracht Frankfurt 3 - 1 FC Augsburg |
20/04/2024 20:30:00 | VfL Wolfsburg 1 - 0 VfL BOCHUM |
20/04/2024 20:30:00 | FC Koln 0 - 2 SV Darmstadt 98 |
20/04/2024 20:30:00 | 1899 Hoffenhelặng 4 - 3 Borussia Monchengladbach |
20/04/2024 20:30:00 | FC Heidenhelặng 1 - 2 RB Leipzig |
20/04/2024 23:30:00 | Union Berlin 1 - 5 Bayern Munich |
21/04/2024 20:30:00 | Werder Bremen 2 - 1 VfB Stuttgart |
21/04/2024 22:30:00 | Borussia Dortmund 1 - 1 Bayer Leverkusen |
22/04/2024 00:30:00 | SC Freiburg 1 - 1 FSV Mngười nàonz 05 |
Vòng 31 | |
27/04/2024 01:30:00 | VfL BOCHUM 3 - 2 1899 Hoffenhelặng |
27/04/2024 20:30:00 | FC Augsburg 0 - 3 Werder Bremen |
27/04/2024 20:30:00 | Bayern Munich 2 - 1 Eintracht Frankfurt |
27/04/2024 20:30:00 | RB Leipzig 4 - 1 Borussia Dortmund |
27/04/2024 20:30:00 | SC Freiburg 1 - 2 VfL Wolfsburg |
27/04/2024 23:30:00 | Bayer Leverkusen 2 - 2 VfB Stuttgart |
28/04/2024 20:30:00 | Borussia Monchengladbach 0 - 0 Union Berlin |
28/04/2024 22:30:00 | FSV Mngười nàonz 05 1 - 1 FC Koln |
29/04/2024 00:30:00 | SV Darmstadt 98 0 - 1 FC Heidenhelặng |
Vòng 32 | |
04/05/2024 01:30:00 | 1899 Hoffenhelặng 1 - 1 RB Leipzig |
04/05/2024 20:30:00 | Werder Bremen 2 - 2 Borussia Monchengladbach |
04/05/2024 20:30:00 | VfB Stuttgart 3 - 1 Bayern Munich |
04/05/2024 20:30:00 | VfL Wolfsburg 3 - 0 SV Darmstadt 98 |
04/05/2024 20:30:00 | Borussia Dortmund 5 - 1 FC Augsburg |
04/05/2024 23:30:00 | FC Koln 0 - 0 SC Freiburg |
05/05/2024 20:30:00 | Union Berlin 3 - 4 VfL BOCHUM |
05/05/2024 22:30:00 | Eintracht Frankfurt 1 - 5 Bayer Leverkusen |
06/05/2024 00:30:00 | FC Heidenhelặng 1 - 1 FSV Mngười nàonz 05 |
Vòng 33 | |
11/05/2024 01:30:00 | FC Augsburg - VfB Stuttgart |
11/05/2024 20:30:00 | RB Leipzig - Werder Bremen |
11/05/2024 20:30:00 | SC Freiburg - FC Heidenhelặng |
11/05/2024 20:30:00 | Borussia Monchengladbach - Eintracht Frankfurt |
11/05/2024 20:30:00 | FC Koln - Union Berlin |
11/05/2024 23:30:00 | FSV Mngười nàonz 05 - Borussia Dortmund |
12/05/2024 20:30:00 | SV Darmstadt 98 - 1899 Hoffenhelặng |
12/05/2024 22:30:00 | Bayern Munich - VfL Wolfsburg |
13/05/2024 00:30:00 | VfL BOCHUM - Bayer Leverkusen |
Vòng 34 | |
18/05/2024 20:30:00 | Borussia Dortmund - SV Darmstadt 98 |
18/05/2024 20:30:00 | Union Berlin - SC Freiburg |
18/05/2024 20:30:00 | Bayer Leverkusen - FC Augsburg |
18/05/2024 20:30:00 | Eintracht Frankfurt - RB Leipzig |
18/05/2024 20:30:00 | VfL Wolfsburg - FSV Mngười nàonz 05 |
18/05/2024 20:30:00 | 1899 Hoffenhelặng - Bayern Munich |
18/05/2024 20:30:00 | Werder Bremen - VfL BOCHUM |
18/05/2024 20:30:00 | VfB Stuttgart - Borussia Monchengladbach |
18/05/2024 20:30:00 | FC Heidenhelặng - FC Koln |
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga 2023/24: Leverkusen bay cao cùng Alonso
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga mùa giải 2023/24 được cập nhật liên tục và nhanh hao nhất tại báo VietNamNet.
Tìm kiếm
Xem nhiều nhất
- xóc đĩa twin
- dự đoán xổ số miền bắc ngày
- quay thử đài phú yên
- đề về 93 hôm sau đánh con gì
- loc777 đổi thưởng
- soi so mien nam
- top 15 nhà cái tặng tiền miễn phí khi đăng ký 2023
- trang danh de
- chơi mậu binh online
- du doan xs ben tre
- top game bài đổi thưởng
- xổ số kiến thiết quảng trị
- game online pikachu
- soi câu vt
- soi cầu pluc
- lvg788
- thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc
- thiên đường trò chơi game đổi thưởng
- du doan py
- dự đoán xstg 247
Nhà tại trợ chính
Link bạn hữu